Φωτογραφία | Τύπος | Όνομα | Νηολόγιο | Διαστάσεις Νηολόγησης | Χαρακτηριστικά |
---|---|---|---|---|---|
LIMA 2400B - Ανυψωτικής ικανότητας 120tn Μεταφορά φορτίου επί του καταστρώματος 1400 τόνοι. Καθαρή χωρητικότητα: 790 κόρων. | |||||
Καθαρή χωρητικότητα: 790 κόρων. LIMA 2400A Ανυψωτικής ικανότητας 100tn. Μεταφορά φορτίου επί του καταστρώματος 1200 τόνοι. | |||||
RUSTON - Καθαρή χωρητικότητα: 246,96 κόρων. Ανυψωτικής ικανότητας 50tn. | |||||
O&K RH30D, ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΜΗΚΟΣ ΜΠΟΥΜΑΣ 16m. | |||||
Καθαρή χωρητικότητα: 615,48 Κόρων. Χωρητικοτητα σκαφης: 400μ3 | |||||
Καθαρή χωρητικότητα: 863,25 Κόρων. Χωρητικότητα σκάφης: 940μ3 | |||||
Μηχανές: DOOSAN 2x480 BHp. | |||||
Μηχανή: VOLVO 141 BHp. |