Photo | Type | Name | Registration | Dimensions | Characteristics |
---|---|---|---|---|---|
LIMA 2400B - Ανυψωτικής ικανότητας 120tn Μεταφορά φορτίου επί του καταστρώματος 1400 τόνοι. Καθαρή χωρητικότητα: 790 κόρων. | |||||
LIMA 2400, 120TN - CAPACITY ON BOARD 1400 mtns - Lifting capacity 120tns / accomodation 8prns / boom33m /Bucket16tn,Grab7tn,Bucket4tn/two (2) generators 50KW, 24 KW | |||||
RUSTON BUCYRUS - LIFTING CAPACITY 50tns | |||||
O&K 30D EXCAVATOR - BOOOM LENGTH 16m, DREDGING CAPACITY 3.000M3 AT -12,00M | |||||
CAPACITY 400 M3 (650 tns) | |||||
CAPACITY 1000m3 (1600 tns) | |||||
Machines: 2 X 480 BHP DOOSAN | |||||
Machine: 141 BHP VOLVO |